Comparador histórico de inversión en S&P 500, Nasdaq-100 y Bitcoin
Esta página compara cómo se habría comportado una inversión en los tres activos más seguidos del mundo: el S&P 500 (desde 1957), el Nasdaq-100 (desde 1985) y Bitcoin (desde 2010). Incluye simulador con inflación, análisis de caídas, eventos históricos y tablas completas año por año. La comparación conjunta de los tres empieza en 2010; cada activo tiene su historia completa más abajo.
Hallazgos clave
- Mayor rendimiento acumulado: Bitcoin supera ampliamente a ambos índices desde 2010, pero con caídas de hasta −74%.
- Mayor estabilidad: el S&P 500 tiene la volatilidad más baja (16.4%) y 72% de años positivos desde 1957.
- Frente a la inflación: los tres superan la inflación. El Nasdaq-100 combina mayor rendimiento que el S&P 500 con menor volatilidad que Bitcoin, aunque sufrió una caída del −83% en la burbuja puntocom.
- Tramo comparado: 2010–2025 (cuando coinciden los tres). Historia individual completa en cada sección.
Cómo leer esta página
- Comparación conjunta: solo en el período 2010–2025, cuando los tres activos coinciden.
- Historia individual: S&P 500 desde 1957, Nasdaq-100 desde 1985, Bitcoin desde 2010.
- Inflación: ajustada con IPC de EE.UU. (Bureau of Labor Statistics).
- Limitaciones: sin dividendos, cierres anuales, 2025 parcial, sin impuestos ni comisiones.
Resumen por activo
Métricas clave desde el inicio de cada serie hasta 2025. La rentabilidad promedio anual ? refleja el crecimiento compuesto; el peor año muestra cuánto puede doler en un mal período. La tabla de caídas más abajo muestra las crisis históricas completas (pico a valle).
Peor año: 2008 (−38.5%) · Volatilidad: 16.4%
$10K invertidos en 1957 → $1.4 millones en tu cuenta
De esos, $113K cubren inflación. El resto es ganancia real.
Mejor: 1958 (+38.06%) · Peor: 2008 (-38.49%)
Peor año: 2000 (−46.0%) · Volatilidad: 31.8%
$10K invertidos en 1985 → $1.5 millones en tu cuenta
De esos, $30K cubren inflación. El resto es ganancia real.
Mejor: 1999 (+95.14%) · Peor: 2000 (-46.02%)
Peor año: 2018 (−73.8%) · Volatilidad extrema: 1430%
$10K invertidos en 2010 → $2.8 mil millones (teórico)
En 2010 era casi imposible invertir esa suma en Bitcoin.
Mejor: 2013 (+5481.13%) · Peor: 2018 (-73.80%)
* 2025: dato parcial (aproximado a marzo 2025). No representa el cierre del año.
Simulador: ¿qué habrías ganado?
Ingresa un monto y un año de inicio. El simulador calcula cuánto dinero tendrías en tu cuenta a fines de 2025. También muestra cuánto de ese dinero es ganancia real descontando la inflación ?.
Crecimiento acumulado comparado
Cada activo normalizado a base 100 desde su primer año disponible. Si un activo llega a 500, se multiplicó por 5. ?
La escala logarítmica muestra cambios porcentuales de forma proporcional. Cambia a lineal si prefieres ver cifras absolutas.
S&P 500 y Nasdaq-100 muestran crecimiento sostenido a largo plazo, pero Bitcoin, a pesar de su volatilidad extrema, supera ampliamente a ambos índices desde 2010 en términos acumulados. Las caídas de Bitcoin, sin embargo, son mucho más profundas (hasta −74%).
Tabla completa año por año (1957–2025)
Precio de cierre anual y variación respecto al año anterior. "—" indica que el activo no existía.
Todos los activos · Cierre anual
| Año | S&P 500 | Var. | Nasdaq-100 | Var. | Bitcoin | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025* | $5,667.56 | -3.64% | $19,753.14 | -7.61% | $84,331.00 | -9.74% |
| 2024 | $5,881.63 | +23.31% | $21,380.16 | +27.07% | $93,429.20 | +121.09% |
| 2023 | $4,769.83 | +24.23% | $16,825.93 | +53.81% | $42,258.00 | +155.37% |
| 2022 | $3,839.50 | -19.44% | $10,939.76 | -32.97% | $16,547.49 | -64.27% |
| 2021 | $4,766.18 | +26.89% | $16,320.08 | +26.63% | $46,306.45 | +59.96% |
| 2020 | $3,756.07 | +16.26% | $12,888.28 | +47.58% | $28,949.37 | +302.27% |
| 2019 | $3,230.78 | +28.88% | $8,733.07 | +37.96% | $7,196.44 | +94.00% |
| 2018 | $2,506.85 | -6.24% | $6,329.96 | -1.16% | $3,709.41 | -73.80% |
| 2017 | $2,673.61 | +19.42% | $6,404.28 | +31.68% | $14,156.40 | +1368.90% |
| 2016 | $2,238.83 | +9.54% | $4,863.62 | +5.89% | $963.74 | +123.83% |
| 2015 | $2,043.94 | -0.73% | $4,593.27 | +8.42% | $430.57 | +35.30% |
| 2014 | $2,058.90 | +11.39% | $4,236.60 | +17.95% | $318.24 | -57.79% |
| 2013 | $1,848.36 | +29.60% | $3,592.00 | +34.99% | $754.01 | +5481.13% |
| 2012 | $1,426.19 | +13.41% | $2,660.93 | +16.82% | $13.51 | +186.23% |
| 2011 | $1,257.60 | -0.00% | $2,277.83 | +2.70% | $4.72 | +1473.33% |
| 2010 | $1,257.64 | +12.78% | $2,217.86 | +19.22% | $0.30 | — |
| 2009 | $1,115.10 | +23.45% | $1,860.31 | +53.54% | — | — |
| 2008 | $903.25 | -38.49% | $1,211.65 | -41.89% | — | — |
| 2007 | $1,468.36 | +3.53% | $2,084.93 | +18.67% | — | — |
| 2006 | $1,418.30 | +13.62% | $1,756.90 | +6.79% | — | — |
| 2005 | $1,248.29 | +3.00% | $1,645.20 | +9.88% | — | — |
| 2004 | $1,211.92 | +8.99% | $1,497.29 | +17.11% | — | — |
| 2003 | $1,111.92 | +26.38% | $1,278.54 | +59.67% | — | — |
| 2002 | $879.82 | -23.37% | $800.73 | -31.63% | — | — |
| 2001 | $1,148.08 | -13.04% | $1,171.20 | -38.35% | — | — |
| 2000 | $1,320.28 | -10.14% | $1,899.68 | -46.02% | — | — |
| 1999 | $1,469.25 | +19.53% | $3,519.21 | +95.14% | — | — |
| 1998 | $1,229.23 | +26.67% | $1,803.42 | +68.78% | — | — |
| 1997 | $970.43 | +31.01% | $1,068.53 | +28.69% | — | — |
| 1996 | $740.74 | +20.26% | $830.30 | +54.84% | — | — |
| 1995 | $615.93 | +34.11% | $536.23 | +52.55% | — | — |
| 1994 | $459.27 | -1.54% | $351.52 | +0.67% | — | — |
| 1993 | $466.45 | +7.06% | $349.18 | +19.46% | — | — |
| 1992 | $435.71 | +4.46% | $292.30 | +9.39% | — | — |
| 1991 | $417.09 | +26.31% | $267.21 | +64.15% | — | — |
| 1990 | $330.22 | -6.56% | $162.78 | -17.01% | — | — |
| 1989 | $353.40 | +27.25% | $196.15 | +22.23% | — | — |
| 1988 | $277.72 | +12.40% | $160.47 | +16.83% | — | — |
| 1987 | $247.08 | +2.03% | $137.35 | -7.39% | — | — |
| 1986 | $242.17 | +14.62% | $148.31 | +11.51% | — | — |
| 1985 | $211.28 | +26.33% | $133.00 | — | — | — |
| 1984 | $167.24 | +1.40% | — | — | — | — |
| 1983 | $164.93 | +17.27% | — | — | — | — |
| 1982 | $140.64 | +14.76% | — | — | — | — |
| 1981 | $122.55 | -9.73% | — | — | — | — |
| 1980 | $135.76 | +25.77% | — | — | — | — |
| 1979 | $107.94 | +12.31% | — | — | — | — |
| 1978 | $96.11 | +1.06% | — | — | — | — |
| 1977 | $95.10 | -11.50% | — | — | — | — |
| 1976 | $107.46 | +19.15% | — | — | — | — |
| 1975 | $90.19 | +31.55% | — | — | — | — |
| 1974 | $68.56 | -29.72% | — | — | — | — |
| 1973 | $97.55 | -17.37% | — | — | — | — |
| 1972 | $118.05 | +15.63% | — | — | — | — |
| 1971 | $102.09 | +10.79% | — | — | — | — |
| 1970 | $92.15 | +0.10% | — | — | — | — |
| 1969 | $92.06 | -11.36% | — | — | — | — |
| 1968 | $103.86 | +7.66% | — | — | — | — |
| 1967 | $96.47 | +20.09% | — | — | — | — |
| 1966 | $80.33 | -13.09% | — | — | — | — |
| 1965 | $92.43 | +9.06% | — | — | — | — |
| 1964 | $84.75 | +12.97% | — | — | — | — |
| 1963 | $75.02 | +18.89% | — | — | — | — |
| 1962 | $63.10 | -11.81% | — | — | — | — |
| 1961 | $71.55 | +23.13% | — | — | — | — |
| 1960 | $58.11 | -2.97% | — | — | — | — |
| 1959 | $59.89 | +8.48% | — | — | — | — |
| 1958 | $55.21 | +38.06% | — | — | — | — |
| 1957 | $39.99 | — | — | — | — | — |
Rendimiento por década ?
| Período | S&P 500 | Prom. anual | Nasdaq-100 | Prom. anual | Bitcoin | Prom. anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957–1969 | +130.21% | 7.2% | — | — | — | — |
| Años 70 | +17.14% | 1.8% | — | — | — | — |
| Años 80 | +160.31% | 11.2% | +47.48% | 10.2% | — | — |
| Años 90 | +344.93% | 18.0% | +2061.94% | 40.7% | — | — |
| Años 2000 | -15.54% | -1.9% | -2.07% | -0.2% | — | — |
| Años 2010 | +156.89% | 11.1% | +293.76% | 16.4% | +2398713.33% | 206.7% |
| 2020–2025* | +50.89% | 8.6% | +53.26% | 8.9% | +191.31% | 23.8% |
Inflación: ¿cuánto ganaste de verdad?
Cuando inviertes, los dólares que recibes pierden valor con el tiempo porque todo sube de precio. Esta tabla muestra cuánto dinero tendrías en tu cuenta, cuánto de ese dinero solo alcanza para cubrir la subida de precios, y cuánto es ganancia real que puedes usar para comprar más cosas que antes.
| Activo | Período | Dinero en tu cuenta | Para mantener el mismo poder de compra necesitarías | Exceso sobre inflación | Tu poder de compra creció |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 1957–2025 | $1,417,254 | $113,167 | $1,304,087 | 12.5 veces |
| Nasdaq-100 | 1985–2025 | $1,485,198 | $29,554 | $1,455,645 | 50 veces |
| Bitcoin | 2010–2025 | $2,811 mil M (teórico) | $14,580 | $2,811 mil M | 192,795 veces (teórico) |
¿Cómo leer esta tabla? Si invertiste $10.000 en el S&P 500 en 1957, hoy tendrías $1,417,254 en tu cuenta. Pero como los precios subieron desde entonces, necesitarías $113,167 solo para comprar lo mismo que compraban tus $10.000 originales. Los $1,304,087 restantes son el exceso sobre inflación: dinero que te permite comprar 12.5 veces más que antes.
Fuente de inflación: Bureau of Labor Statistics, IPC-U (Consumer Price Index for All Urban Consumers). Datos de 2025 estimados.
Caídas y recuperación
Las peores caídas históricas de cada activo, medidas desde el máximo anterior hasta el mínimo (basado en cierres anuales).
| Evento | S&P 500 | Nasdaq-100 | Bitcoin |
|---|---|---|---|
| Burbuja puntocom (2000–02) | −47% | −83% | No existía |
| Crisis financiera (2008–09) | −55% | −54% | No existía |
| Pandemia COVID (Mar 2020) | −34% | −28% | −50% |
| Inflación + tasas + cripto (2022) | −19% | −33% | −64% |
| Burbuja cripto (2017–18) | — | — | −74% |
Nota: estas caídas son aproximadas, medidas de pico a valle con datos de mayor frecuencia que cierres anuales. Son más profundas que el "peor año" del resumen porque las crisis a veces cruzan dos años calendario. Con datos diarios las caídas pueden ser mayores. Bitcoin muestra las caídas más profundas pero también las recuperaciones más rápidas en términos porcentuales.
Eventos que sacudieron los mercados
Línea temporal de los principales shocks económicos y su efecto aproximado en cada activo.
| Fecha | Evento | Tipo | S&P 500 | Nasdaq-100 | Bitcoin | Recuperación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1957 | Sputnik / recesión | Crisis | -10% | — | — | ~2 años |
| 1962 | Crisis de los misiles de Cuba | Geopolítica | -22% | — | — | ~1 año |
| 1973–1974 | Embargo petróleo OPEP | Crisis | -43% | — | — | ~7 años |
| 1987 | Lunes Negro (crash) | Crash | -34% | — | — | ~2 años |
| 2000–2002 | Burbuja puntocom | Burbuja | -47% | -83% | — | ~7 años |
| 2008–2009 | Crisis financiera global | Crisis | -55% | -54% | — | ~4 años |
| 2013 | Primer boom de Bitcoin | Cripto | — | — | +5.381% | — |
| 2017–2018 | Burbuja cripto / ICOs | Cripto | — | — | -74% | ~1 año |
| Mar 2020 | Pandemia COVID-19 | Pandemia | -34% | -28% | -50% | ~6 meses |
| 2022 | Inflación + subida de tasas + cripto crash | Múltiple | -19% | -33% | -64% | ~2 años |
S&P 500 en detalle
El S&P 500 fue creado el 4 de marzo de 1957 y agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos por capitalización de mercado. Es el índice bursátil más seguido del mundo y el referente estándar de la renta variable estadounidense. Históricamente ha entregado un ~7–8% anual (sin dividendos) y un ~10% con dividendos reinvertidos. Gran parte de ese crecimiento se explica por la lógica del interés compuesto, que tarda en notarse pero termina haciendo el trabajo pesado. Su peor momento fue la crisis financiera de 2008 con una caída del 55%. Más análisis sobre este índice y otros activos en la sección de inversiones de MarketClave.
S&P 500 — Año por año
| Año | Cierre | Variación | Acumulado | Prom. anual |
|---|---|---|---|---|
| 2025* | $5,667.56 | -3.64% | +14072.44% | 7.56% |
| 2024 | $5,881.63 | +23.31% | +14607.75% | 7.73% |
| 2023 | $4,769.83 | +24.23% | +11827.56% | 7.51% |
| 2022 | $3,839.50 | -19.44% | +9501.15% | 7.27% |
| 2021 | $4,766.18 | +26.89% | +11818.43% | 7.76% |
| 2020 | $3,756.07 | +16.26% | +9292.52% | 7.48% |
| 2019 | $3,230.78 | +28.88% | +7978.97% | 7.34% |
| 2018 | $2,506.85 | -6.24% | +6168.69% | 7.02% |
| 2017 | $2,673.61 | +19.42% | +6585.70% | 7.26% |
| 2016 | $2,238.83 | +9.54% | +5498.47% | 7.06% |
| 2015 | $2,043.94 | -0.73% | +5011.13% | 7.02% |
| 2014 | $2,058.90 | +11.39% | +5048.54% | 7.16% |
| 2013 | $1,848.36 | +29.60% | +4522.06% | 7.09% |
| 2012 | $1,426.19 | +13.41% | +3466.37% | 6.71% |
| 2011 | $1,257.60 | -0.00% | +3044.79% | 6.59% |
| 2010 | $1,257.64 | +12.78% | +3044.89% | 6.72% |
| 2009 | $1,115.10 | +23.45% | +2688.45% | 6.61% |
| 2008 | $903.25 | -38.49% | +2158.69% | 6.30% |
| 2007 | $1,468.36 | +3.53% | +3571.82% | 7.47% |
| 2006 | $1,418.30 | +13.62% | +3446.64% | 7.55% |
| 2005 | $1,248.29 | +3.00% | +3021.51% | 7.43% |
| 2004 | $1,211.92 | +8.99% | +2930.56% | 7.53% |
| 2003 | $1,111.92 | +26.38% | +2680.50% | 7.50% |
| 2002 | $879.82 | -23.37% | +2100.10% | 7.11% |
| 2001 | $1,148.08 | -13.04% | +2770.92% | 7.93% |
| 2000 | $1,320.28 | -10.14% | +3201.53% | 8.47% |
| 1999 | $1,469.25 | +19.53% | +3574.04% | 8.96% |
| 1998 | $1,229.23 | +26.67% | +2973.84% | 8.71% |
| 1997 | $970.43 | +31.01% | +2326.68% | 8.30% |
| 1996 | $740.74 | +20.26% | +1752.31% | 7.77% |
| 1995 | $615.93 | +34.11% | +1440.21% | 7.46% |
| 1994 | $459.27 | -1.54% | +1048.46% | 6.82% |
| 1993 | $466.45 | +7.06% | +1066.42% | 7.06% |
| 1992 | $435.71 | +4.46% | +989.55% | 7.06% |
| 1991 | $417.09 | +26.31% | +942.99% | 7.14% |
| 1990 | $330.22 | -6.56% | +725.76% | 6.61% |
| 1989 | $353.40 | +27.25% | +783.72% | 7.05% |
| 1988 | $277.72 | +12.40% | +594.47% | 6.45% |
| 1987 | $247.08 | +2.03% | +517.85% | 6.26% |
| 1986 | $242.17 | +14.62% | +505.58% | 6.41% |
| 1985 | $211.28 | +26.33% | +428.33% | 6.13% |
| 1984 | $167.24 | +1.40% | +318.20% | 5.44% |
| 1983 | $164.93 | +17.27% | +312.43% | 5.60% |
| 1982 | $140.64 | +14.76% | +251.69% | 5.16% |
| 1981 | $122.55 | -9.73% | +206.45% | 4.78% |
| 1980 | $135.76 | +25.77% | +239.48% | 5.46% |
| 1979 | $107.94 | +12.31% | +169.92% | 4.62% |
| 1978 | $96.11 | +1.06% | +140.34% | 4.26% |
| 1977 | $95.10 | -11.50% | +137.81% | 4.43% |
| 1976 | $107.46 | +19.15% | +168.72% | 5.34% |
| 1975 | $90.19 | +31.55% | +125.53% | 4.62% |
| 1974 | $68.56 | -29.72% | +71.44% | 3.22% |
| 1973 | $97.55 | -17.37% | +143.94% | 5.73% |
| 1972 | $118.05 | +15.63% | +195.20% | 7.48% |
| 1971 | $102.09 | +10.79% | +155.29% | 6.92% |
| 1970 | $92.15 | +0.10% | +130.43% | 6.63% |
| 1969 | $92.06 | -11.36% | +130.21% | 7.20% |
| 1968 | $103.86 | +7.66% | +159.71% | 9.06% |
| 1967 | $96.47 | +20.09% | +141.24% | 9.21% |
| 1966 | $80.33 | -13.09% | +100.88% | 8.06% |
| 1965 | $92.43 | +9.06% | +131.13% | 11.04% |
| 1964 | $84.75 | +12.97% | +111.93% | 11.33% |
| 1963 | $75.02 | +18.89% | +87.60% | 11.05% |
| 1962 | $63.10 | -11.81% | +57.79% | 9.55% |
| 1961 | $71.55 | +23.13% | +78.92% | 15.66% |
| 1960 | $58.11 | -2.97% | +45.31% | 13.27% |
| 1959 | $59.89 | +8.48% | +49.76% | 22.38% |
| 1958 | $55.21 | +38.06% | +38.06% | 38.06% |
| 1957 | $39.99 | — | +0.00% | — |
Nasdaq-100 en detalle
El Nasdaq-100 fue creado en enero de 1985 e incluye las 100 empresas no financieras más grandes cotizadas en el Nasdaq. Está fuertemente concentrado en tecnología (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta). Su crecimiento ha sido superior al S&P 500 pero con mayor volatilidad, especialmente sensible a cambios en tasas de interés. La burbuja puntocom de 2000 lo hizo caer un 83%, una muestra de que invertir en empresas rentables no siempre significa entrar a buen precio.
Nasdaq-100 — Año por año
| Año | Cierre | Variación | Acumulado | Prom. anual |
|---|---|---|---|---|
| 2025* | $19,753.14 | -7.61% | +14751.98% | 13.32% |
| 2024 | $21,380.16 | +27.07% | +15975.31% | 13.91% |
| 2023 | $16,825.93 | +53.81% | +12551.08% | 13.58% |
| 2022 | $10,939.76 | -32.97% | +8125.38% | 12.66% |
| 2021 | $16,320.08 | +26.63% | +12170.74% | 14.29% |
| 2020 | $12,888.28 | +47.58% | +9590.44% | 13.96% |
| 2019 | $8,733.07 | +37.96% | +6466.22% | 13.10% |
| 2018 | $6,329.96 | -1.16% | +4659.37% | 12.42% |
| 2017 | $6,404.28 | +31.68% | +4715.25% | 12.87% |
| 2016 | $4,863.62 | +5.89% | +3556.86% | 12.31% |
| 2015 | $4,593.27 | +8.42% | +3353.59% | 12.53% |
| 2014 | $4,236.60 | +17.95% | +3085.41% | 12.68% |
| 2013 | $3,592.00 | +34.99% | +2600.75% | 12.49% |
| 2012 | $2,660.93 | +16.82% | +1900.70% | 11.74% |
| 2011 | $2,277.83 | +2.70% | +1612.65% | 11.54% |
| 2010 | $2,217.86 | +19.22% | +1567.56% | 11.91% |
| 2009 | $1,860.31 | +53.54% | +1298.73% | 11.62% |
| 2008 | $1,211.65 | -41.89% | +811.02% | 10.08% |
| 2007 | $2,084.93 | +18.67% | +1467.62% | 13.33% |
| 2006 | $1,756.90 | +6.79% | +1220.98% | 13.08% |
| 2005 | $1,645.20 | +9.88% | +1136.99% | 13.40% |
| 2004 | $1,497.29 | +17.11% | +1025.78% | 13.59% |
| 2003 | $1,278.54 | +59.67% | +861.31% | 13.40% |
| 2002 | $800.73 | -31.63% | +502.05% | 11.14% |
| 2001 | $1,171.20 | -38.35% | +780.60% | 14.56% |
| 2000 | $1,899.68 | -46.02% | +1328.33% | 19.40% |
| 1999 | $3,519.21 | +95.14% | +2546.02% | 26.36% |
| 1998 | $1,803.42 | +68.78% | +1255.95% | 22.21% |
| 1997 | $1,068.53 | +28.69% | +703.41% | 18.96% |
| 1996 | $830.30 | +54.84% | +524.29% | 18.12% |
| 1995 | $536.23 | +52.55% | +303.18% | 14.96% |
| 1994 | $351.52 | +0.67% | +164.30% | 11.40% |
| 1993 | $349.18 | +19.46% | +162.54% | 12.82% |
| 1992 | $292.30 | +9.39% | +119.77% | 11.91% |
| 1991 | $267.21 | +64.15% | +100.91% | 12.33% |
| 1990 | $162.78 | -17.01% | +22.39% | 4.12% |
| 1989 | $196.15 | +22.23% | +47.48% | 10.20% |
| 1988 | $160.47 | +16.83% | +20.65% | 6.46% |
| 1987 | $137.35 | -7.39% | +3.27% | 1.62% |
| 1986 | $148.31 | +11.51% | +11.51% | 11.51% |
| 1985 | $133.00 | — | +0.00% | — |
Bitcoin en detalle
Bitcoin inició su primer intercambio real en 2010 a $0.30. Es el activo más volátil de los tres, con años de +5.000% y caídas del −74%. No está respaldado por empresas ni genera dividendos; su valor depende de oferta, demanda y percepción. Los ciclos de Bitcoin suelen durar ~4 años, asociados al halving. En 2010 era prácticamente imposible invertir cantidades significativas; los resultados históricos tempranos son teóricos. Para entender el peso de Bitcoin dentro del ecosistema cripto, el artículo sobre dominancia de Bitcoin lo pone en contexto. Más análisis en la sección de criptomonedas de MarketClave.
Esta cifra refleja el crecimiento desde una base extremadamente baja. Los primeros años son históricamente válidos pero no replicables.
Bitcoin — Año por año
| Año | Cierre | Variación | Acumulado | Prom. anual |
|---|---|---|---|---|
| 2025* | $84,331.00 | -9.74% | +28110233.33% | 130.81% |
| 2024 | $93,429.20 | +121.09% | +31142966.67% | 146.82% |
| 2023 | $42,258.00 | +155.37% | +14085900.00% | 148.92% |
| 2022 | $16,547.49 | -64.27% | +5515730.00% | 148.39% |
| 2021 | $46,306.45 | +59.96% | +15435383.33% | 196.27% |
| 2020 | $28,949.37 | +302.27% | +9649690.00% | 215.10% |
| 2019 | $7,196.44 | +94.00% | +2398713.33% | 206.67% |
| 2018 | $3,709.41 | -73.80% | +1236370.00% | 224.73% |
| 2017 | $14,156.40 | +1368.90% | +4718700.00% | 365.25% |
| 2016 | $963.74 | +123.83% | +321146.67% | 284.13% |
| 2015 | $430.57 | +35.30% | +143423.33% | 327.94% |
| 2014 | $318.24 | -57.79% | +105980.00% | 470.70% |
| 2013 | $754.01 | +5481.13% | +251236.67% | 1259.62% |
| 2012 | $13.51 | +186.23% | +4403.33% | 571.07% |
| 2011 | $4.72 | +1473.33% | +1473.33% | 1473.33% |
| 2010 | $0.30 | — | +0.00% | — |
Limitaciones de este comparador
- Sin dividendos: S&P 500 y Nasdaq-100 son índices de precios. Con dividendos reinvertidos, el retorno total del S&P 500 sería ~1.5–2% anual más alto y el del Nasdaq ~0.5–1% más.
- Cierres anuales: los datos son de fin de año. Las caídas intradía o intramensuales pueden ser mayores que las mostradas.
- 2025 es parcial: dato aproximado de marzo 2025, no cierre de año.
- Bitcoin antes de 2014: la liquidez era extremadamente baja. Los resultados de inversiones tempranas son históricamente válidos pero poco replicables en la práctica.
- Sin impuestos ni comisiones: el simulador no descuenta impuestos, comisiones de broker ni costos de transacción.
- Sin aportes periódicos: el modelo asume una inversión única al inicio, no aportes mensuales (DCA).
- Inflación estimada: el IPC de 2025 es una estimación; los datos históricos son del Bureau of Labor Statistics.
Metodología y fuentes
Datos y fuentes
- S&P 500 (1957–2025): Creado el 4/mar/1957. Índice de precios sin dividendos reinvertidos. Con dividendos, el retorno total sería ~1.5–2% anual más alto. Fuente: S&P Dow Jones Indices.
- Nasdaq-100 (1985–2025): Creado en enero de 1985. Índice de precios de las 100 mayores empresas no financieras del Nasdaq. Sin dividendos. Fuente: Nasdaq Inc.
- Bitcoin (2010–2025): Precio BTC/USD al cierre anual. Datos desde 2010 (primer intercambio real). Fuente: CoinMarketCap.
- Inflación: IPC-U (Consumer Price Index for All Urban Consumers) del Bureau of Labor Statistics de EE.UU. Datos anuales promedio. 2025 estimado.
- Frecuencia: Cierres anuales (último día hábil de cada año). 2025 es dato parcial (marzo).
- Ajuste por inflación: para saber cuánto vale tu dinero en poder de compra real, se multiplica por (IPC del año inicial ÷ IPC del año final).
- Rentabilidad promedio anual (CAGR): (Valor final ÷ Valor inicial)^(1÷años) − 1.
- Volatilidad: Desviación estándar de retornos anuales.
- Caída máxima (drawdown): Mayor pérdida desde un máximo previo. En las tarjetas de resumen se usa el peor año calendario; en la tabla de crisis se usan datos aproximados pico a valle.
- Última actualización: Marzo 2026.
- Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Esta herramienta es exclusivamente informativa.
- Los términos financieros utilizados en esta página están explicados en el glosario de MarketClave.